品目種類別 食品・ハーブ類
新着順→五十音順 1 - 25 件目/全 961 件
| 区分 | 商品名 | 性状 | 内容量 | ¥ | 供給元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | 山扁豆・寸 | 500g | 5,184 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 山査肉・刻 | 500g | 3,240 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 鎖陽・刻 | 500g | 5,097 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 胡盧巴・原形 | 500g | 4,644 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 五倍子・刻 | 500g | 7,560 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 骨砕補・刻 | 500g | 4,428 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 高麗人参・片 | 500g | 25,920 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 香鼓・原形 | 500g | 5,508 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 降香・刻 | 500g | 9,396 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 芡実・砕 | 500g | 5,616 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 寄性竹・短 | 500g | ウチダ和漢薬/生薬 | ||
| 食品 | 桂枝・刻 | 500g | 2,592 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 鶏血藤・刻 | 500g | 4,060 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 桑の実・原形 | 500g | 6,480 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 桑の葉・短 | 500g | 3,456 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 桑茶・刻 | 500g | 2,592 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 黒文字・刻 | 500g | 3,240 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 熊柳・刻 | 500g | 3,456 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 熊笹・刻 | 500g | 3,996 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | くこの実・原形 | 500g | 4,212 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 金銭草・刻 | 500g | 4,212 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 金柑・原形 | 500g | 7,560 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | きらん草・原形 | 500g | 10,800 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 北沙参・刻 | 500g | 5,724 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 寄性・茶・刻 | 500g | 6,177 | ウチダ和漢薬/生薬 |

