品目種類別 医療用/調剤用
新着順→五十音順 26 - 50 件目/全 792 件
| 区分 | 商品名 | 性状 | 内容量 | ¥ | 供給元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医/調 | 紅花・原形 | 500g | 11,440 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 膠飴 | 500g | 5,610 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 玄参・刻 | 500g | 2,860 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 牽牛子・原形 | 500g | 5,280 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 桂皮・広南・刻 | 500g | 2,200 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 桂皮・桂通・刻 | 500g | 2,860 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 桂皮NO1・刻 | 500g | 9,130 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 荊芥・刻 | 500g | 4,620 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 苦参・刻 | 500g | 3,806 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 金銀花・上・刻 | 500g | 13,640 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 杏仁・刻 | 500g | 3,696 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 羗活・刻 | 500g | 14,960 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 橘皮・刻 | 500g | 3,190 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 枳実・刻 | 500g | 3,520 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 杭菊花・刻 | 500g | 7,260 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 菊花・原形 | 500g | 5,060 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | キキョウ末 | 500g | 8,690 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 桔梗・刻 | 500g | 4,840 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 莪朮・刻 | 500g | 3,300 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 艾葉・刻 | 500g | 8,800 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 甘草・東北・上・刻 | 500g | 4,950 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 甘草・東北・刻 | 500g | 4,840 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 甘草・西北・上・刻 | 500g | 4,950 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 甘草・西北・刻 | 500g | 4,510 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 乾姜・刻 | 500g | 3,190 | ウチダ和漢薬/生薬 |

