品目種類別 第3類医薬品
新着順→五十音順 51 - 75 件目/全 208 件
| 区分 | 商品名 | 性状 | 内容量 | ¥ | 供給元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3類 | 若甦Eカプセル | カプセル | 180カプセル | 10,450 | 日邦薬品 |
| 3類 | 若甦温 | ドライシロップ | 14包 | 3,850 | 日邦薬品 |
| 3類 | 若甦温 | ドライシロップ | 28包 | 7,150 | 日邦薬品 |
| 3類 | 若甦温 | ドライシロップ | 56包 | 13,200 | 日邦薬品 |
| 3類 | 若甦錠S | 錠剤 | 240T(ビン) | 7,150 | 日邦薬品 |
| 3類 | 若甦内服液G | 液剤 | 30mL×5 | 3,300 | 日邦薬品 |
| 3類 | 若甦内服液Gゼロ | 液剤 | 30mL×5 | 3,300 | 日邦薬品 |
| 3類 | 若甦ノンカフェ内服液G | 液剤 | 30mL×5 | 3,300 | 日邦薬品 |
| 3類 | 若甦ノンカフェ内服液Gゼロ | 液剤 | 30mL×5 | 3,300 | 日邦薬品 |
| 3類 | 錠剤ルミンA-100γ | 錠剤 | 120錠 | 10,450 | 日邦薬品 |
| 3類 | 錠剤ルミンA-100γ | 錠剤 | 400錠 | 30,800 | 日邦薬品 |
| 3類 | 錠剤ルミンA-100γ | 錠剤 | 60錠 | 5,500 | 日邦薬品 |
| 3類 | タウロイックス・B | 30mL×5 | 2,475 | 日邦薬品 | |
| 3類 | タウロミンホワイト | 180カプセル | 3,278 | 日邦薬品 | |
| 3類 | タナールAZ軟膏 | 10g | 1,210 | 日邦薬品 | |
| 3類 | ディアポピー | 液剤 | 30mL | 748 | 日邦薬品 |
| 3類 | ニッポークリーンFC | 錠剤 | 60錠 | 1,760 | 日邦薬品 |
| 3類 | ニッポークリーンFC | 錠剤 | 180錠 | 4,070 | 日邦薬品 |
| 3類 | ニューダイヤナチュラルハップa | パップ剤 | 5枚入×10袋 | 7,700 | 日邦薬品 |
| 3類 | バイオレット・アイ | 10mL | 1,045 | 日邦薬品 | |
| 3類 | パープルショットうがい薬F | 液剤 | 50mL | 1,079 | 日邦薬品 |
| 3類 | ビボーン・C | 顆粒 | 60包 | 1,870 | 日邦薬品 |
| 3類 | ビボーン・C | 顆粒 | 120包 | 3,520 | 日邦薬品 |
| 3類 | ベルビオ(大草整腸薬) | 錠剤 | 120錠 | 1,488 | 日邦薬品 |
| 3類 | ベルビオ(大草整腸薬) | 錠剤 | 300錠 | 3,279 | 日邦薬品 |

