品目種類別 指定第2類医薬品
新着順→五十音順 1 - 25 件目/全 77 件
| 区分 | 商品名 | 性状 | 内容量 | ¥ | 供給元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定2 | アセモタミー | 軟膏 | 30g | 1,100 | 日邦薬品 |
| 指定2 | アスゲン錠EX | 錠剤 | 90錠 | 3,025 | 日邦薬品 |
| 指定2 | アスゲン錠EX | 錠剤 | 45錠 | 1,595 | 日邦薬品 |
| 指定2 | アスゲン散EX | 1.0g×90包 | 7,535 | 日邦薬品 | |
| 指定2 | アスゲン散EX | 1.0g×30包 | 3,025 | 日邦薬品 | |
| 指定2 | アスゲン散EX | 1.0g×16包 | 1,705 | 日邦薬品 | |
| 指定2 | アスゲンかぜ総合錠 | 錠剤 | 75錠 | 2,420 | 日邦薬品 |
| 指定2 | アスゲンかぜ総合錠 | 錠剤 | PTP40錠 | 1,375 | 日邦薬品 |
| 指定2 | 麻杏止咳顆粒S | 顆粒 | 45包 | 4,400 | イスクラ産業 |
| 指定2 | 強力八ツ目鰻キモの油 | カプセル | 60球 | 1,100 | 八ツ目製薬 |
| 指定2 | 強力八ツ目鰻キモの油 | カプセル | 100球 | 1,760 | 八ツ目製薬 |
| 指定2 | 強力八ツ目鰻キモの油 | カプセル | 300球 | 4,290 | 八ツ目製薬 |
| 指定2 | 強力八ツ目鰻キモの油 | カプセル | 700球 | 8,580 | 八ツ目製薬 |
| 指定2 | 強力八ツ目鰻キモの油 | カプセル | 1100球 | 12,870 | 八ツ目製薬 |
| 指定2 | 強力八ツ目鰻キモの油 | カプセル | 2000球 | 21,450 | 八ツ目製薬 |
| 指定2 | アスゲンPVA軟膏EX8a | 7g | 1,188 | 日邦薬品 | |
| 指定2 | アスゲンPVAクリームEX8 | 7g | 1,188 | 日邦薬品 | |
| 指定2 | エプールPVA11液 | 40mL | 922 | 日邦薬品 | |
| 指定2 | シロップAアスゲンa | 60mL | 1,320 | 日邦薬品 | |
| 指定2 | 新小児用タウロアタック・シロップ | 48mL | 712 | 日邦薬品 | |
| 指定2 | 錠Aアスゲン | 錠剤 | PTP60錠 | 1,320 | 日邦薬品 |
| 指定2 | 錠Aアスゲン | 錠剤 | 60錠(ビン) | 1,320 | 日邦薬品 |
| 指定2 | 錠Aアスゲン | 錠剤 | 120錠 | 2,420 | 日邦薬品 |
| 指定2 | 錠Aアスゲン | 錠剤 | 360錠 | 6,270 | 日邦薬品 |
| 指定2 | ジージーコデイン液 | 100mL | 1,430 | 日邦薬品 |

