品目種類別 すべて
新着順→五十音順 1 - 25 件目/全 2675 件
| 区分 | 商品名 | 性状 | 内容量 | ¥ | 供給元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | 蕃果・刻 | 500g | 2,268 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 馬歯見・刻 | 500g | 8,964 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 麦門冬・原形 | 500g | 9,460 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 麦門冬・刻 | 500g | 10,010 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 麦門冬・芯抜・原型 | 500g | 14,080 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 麦芽・原形 | 500g | 2,860 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 貝母・刻 | 500g | 10,560 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 半枝連・刻 | 500g | 3,888 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 半夏3級・片 | 500g | 9,240 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 半夏2級・片 | 500g | 9,460 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 半夏・砕 | 500g | 8,030 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 浜防風・刻 | 500g | 5,610 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 浜千舎・刻 | 500g | 4,644 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | はぶ草・寸 | 500g | 5,076 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | はなもつ・刻 | 500g | 10,476 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 炮じはと麦・砕 | 10g×20包 | 2,052 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | はと麦・原形 | 500g | 1,944 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 薄荷・刻 | 500g | 6,050 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 破胡紙・原形 | 500g | 3,564 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 白扁豆・原形 | 500g | 3,240 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 白刀豆・原形 | 500g | 11,124 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 白鮮皮・刻 | 500g | 11,000 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 白芥子・原形 | 500g | 5,076 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 敗醤根・刻 | 500g | 8,640 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 忍冬・刻 | 500g | 2,860 | ウチダ和漢薬/生薬 |

