品目種類別 第2類医薬品
新着順→五十音順 76 - 100 件目/全 305 件
| 区分 | 商品名 | 性状 | 内容量 | ¥ | 供給元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2類 | 心脾顆粒 | 顆粒 | 60包 | 9,900 | イスクラ産業 |
| 2類 | 錠剤 葛根湯 | 錠剤 | 120錠 | 1,760 | イスクラ産業 |
| 2類 | 参馬補腎丸 | 丸剤 | 240丸 | 7,260 | イスクラ産業 |
| 2類 | 参馬補腎丸 | 丸剤 | 480丸 | 13,200 | イスクラ産業 |
| 2類 | 清営顆粒 | 顆粒 | 90包 | 10,450 | イスクラ産業 |
| 2類 | 精華槐角丸 | 丸剤 | 480丸 | 7,150 | イスクラ産業 |
| 2類 | 精華牛車腎気丸 | 丸剤 | 720丸 | 8,250 | イスクラ産業 |
| 2類 | 精華鼻淵丸 | 丸剤 | 300丸 | 4,015 | イスクラ産業 |
| 2類 | 精華鼻淵丸 | 丸剤 | 600丸 | 7,579 | イスクラ産業 |
| 2類 | 双料杞菊顆粒 | 顆粒 | 90包 | 8,690 | イスクラ産業 |
| 2類 | 双料参茸丸 | 丸剤 | 6丸 | 10,560 | イスクラ産業 |
| 2類 | 中薬杞菊地黄丸 | 丸剤 | 360丸 | 4,180 | イスクラ産業 |
| 2類 | 中薬杞菊地黄丸 | 丸剤 | 720丸 | 7,700 | イスクラ産業 |
| 2類 | 頂調顆粒 | 顆粒 | 45包 | 5,280 | イスクラ産業 |
| 2類 | 天王補心丹T | 丸剤 | 720丸 | 7,920 | イスクラ産業 |
| 2類 | 独歩顆粒 | 顆粒 | 60包 | 8,800 | イスクラ産業 |
| 2類 | 八仙丸 | 丸剤 | 540丸 | 6,380 | イスクラ産業 |
| 2類 | 婦宝当帰膠B | 液剤 | 300ml | 5,874 | イスクラ産業 |
| 2類 | 婦宝当帰膠B | 液剤 | 600ml | 10,681 | イスクラ産業 |
| 2類 | 平喘顆粒 | 顆粒 | 90包 | 9,680 | イスクラ産業 |
| 2類 | 冠源活血丸 | 丸剤 | 450丸 | 6,600 | 八ツ目製薬 |
| 2類 | 冠源活血丸 | 丸剤 | 900丸 | 12,100 | 八ツ目製薬 |
| 2類 | 銀翹解毒散 | 30包 | 松浦薬業 | ||
| 2類 | 銀翹解毒散 | 300包 | 松浦薬業 | ||
| 2類 | 銀翹風熱丸 | 丸剤 | 96丸 | 2,200 | 八ツ目製薬 |

