品目種類別 第2類医薬品
新着順→五十音順 226 - 250 件目/全 282 件
| 区分 | 商品名 | 性状 | 内容量 | ¥ | 供給元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2類 | フジビトール点鼻薬 | 15 ML | 854 | 湧永製薬 | |
| 2類 | フジビトールB錠 | 180 T | 2,564 | 湧永製薬 | |
| 2類 | 補中益気湯 | 細粒 | 45 H | 5,632 | 湧永製薬 |
| 2類 | 六君子湯 | 細粒 | 45 H | 5,808 | 湧永製薬 |
| 2類 | 苓桂朮甘湯 | 細粒 | 45 H | 3,872 | 湧永製薬 |
| 2類 | レオピンファイブキャプレットs | 錠剤 | 50T | 4,290 | 湧永製薬 |
| 2類 | レオピンファイブキャプレットs | 錠剤 | 100T | 8,360 | 湧永製薬 |
| 2類 | レオピンファイブキャプレットs | 錠剤 | 200T | 14,300 | 湧永製薬 |
| 2類 | レックH坐剤 | 10イリ | 1,760 | 湧永製薬 | |
| 2類 | レックH軟膏 | 15G | 1,210 | 湧永製薬 | |
| 2類 | ワクナガ胃腸薬G | 錠剤 | 255 T | 1,650 | 湧永製薬 |
| 2類 | ワクナガ胃腸薬G | 錠剤 | 450 T | 2,750 | 湧永製薬 |
| 2類 | ワクナガ胃腸薬U | 顆粒 | 12 H | 961 | 湧永製薬 |
| 2類 | ワクナガ胃腸薬U | 顆粒 | 36 H | 2,564 | 湧永製薬 |
| 2類 | ワクナガ生薬胃腸薬 | 12 ホウ | 961 | 湧永製薬 | |
| 2類 | ワクナガ生薬胃腸薬 | 24 ホウ | 1,762 | 湧永製薬 | |
| 2類 | ワクナガフジコールW | 9 ホウ | 1,282 | 湧永製薬 | |
| 2類 | ワクナガフジコールW | 18 ホウ | 2,136 | 湧永製薬 | |
| 2類 | ワクレッシュ | 320 T | 1,282 | 湧永製薬 | |
| 2類 | ワクレッシュ | 960 T | 2,670 | 湧永製薬 | |
| 2類 | 木通 | 刻 | 500g | 高砂薬業 | |
| 2類 | 防已(日本産) | 小口切 | 500g | 高砂薬業 | |
| 2類 | 防已(日本産) | 刻 | 500g | 高砂薬業 | |
| 2類 | 大黄 | 粉末 | 500g | 高砂薬業 | |
| 2類 | キササゲ | 刻 | 500g | 高砂薬業 |

