品目種類別 第2類医薬品
新着順→五十音順 201 - 225 件目/全 282 件
| 区分 | 商品名 | 性状 | 内容量 | ¥ | 供給元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2類 | 荊芥連翹湯 | 細粒 | 45 H | 6,171 | 湧永製薬 |
| 2類 | 桂枝茯苓丸料 | 細粒 | 45 H | 4,235 | 湧永製薬 |
| 2類 | 五苓散 | 細粒 | 45 H | 5,687 | 湧永製薬 |
| 2類 | 柴胡加竜骨牡蠣湯 | 細粒 | 45 H | 6,413 | 湧永製薬 |
| 2類 | 柴胡桂枝湯 | 細粒 | 21 H | 2,299 | 湧永製薬 |
| 2類 | 柴胡桂枝湯 | 細粒 | 45 H | 4,532 | 湧永製薬 |
| 2類 | サンワ芍薬甘草湯(分包) | 細粒 | 45H | 3,399 | 湧永製薬 |
| 2類 | 小柴胡湯 | 細粒 | 45 H | 6,897 | 湧永製薬 |
| 2類 | 小青竜湯 | 細粒 | 21 H | 2,145 | 湧永製薬 |
| 2類 | 小青竜湯 | 細粒 | 45 H | 3,630 | 湧永製薬 |
| 2類 | 真武湯 | 細粒 | 45 H | 2,937 | 湧永製薬 |
| 2類 | 新レブメント-FN | 150 ML | 1,210 | 湧永製薬 | |
| 2類 | 十全大補湯エキス細粒 | 細粒 | 45 H | 4,840 | 湧永製薬 |
| 2類 | タミナスA錠 | 錠剤 | 360 T | 1,760 | 湧永製薬 |
| 2類 | 猪苓湯 | 細粒 | 45 H | 5,445 | 湧永製薬 |
| 2類 | 当帰芍薬散 | 細粒 | 45 H | 3,993 | 湧永製薬 |
| 2類 | 八味地黄丸 | 細粒 | 450 T | 3,204 | 湧永製薬 |
| 2類 | 八味地黄丸 | 細粒 | 900 T | 5,767 | 湧永製薬 |
| 2類 | 半夏厚朴湯Aエキス細粒 | 細粒 | 45 H | 4,719 | 湧永製薬 |
| 2類 | 半夏瀉心湯 | 細粒 | 45 H | 5,445 | 湧永製薬 |
| 2類 | 半夏白朮天麻湯 | 細粒 | 45 H | 4,840 | 湧永製薬 |
| 2類 | 麦門冬湯 | 細粒 | 21 H | 2,299 | 湧永製薬 |
| 2類 | ピュアドリップ葛根湯 | 6 H | 1,320 | 湧永製薬 | |
| 2類 | フジビトール | 200CAP | 9,350 | 湧永製薬 | |
| 2類 | フジビトールS錠 | 150T | 3,960 | 湧永製薬 |

