品目種類別 食品・ハーブ類
新着順→五十音順 26 - 50 件目/全 963 件
| 区分 | 商品名 | 性状 | 内容量 | ¥ | 供給元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | すぎな・刻 | 500g | 3,564 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 桑茶(桑の枝) | 刻 | 500g | 2,376 | 高砂薬業 |
| 食品 | 熊笹 | 刻 | 500g | 2,592 | 高砂薬業 |
| 食品 | 枸杞葉・原形 | 500g | 4,968 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | グァバ葉・刻 | 500g | 2,700 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | ギムネマ | 刻 | 500g | 2,808 | 高砂薬業 |
| 食品 | ギムネマシルベスタ・刻 | 500g | 3,024 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 荷葉・刻 | 250g | 3,240 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 柿の葉・短 | 500g | 3,370 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | エキナセア | 200g | 2,916 | 栃本天海堂/生薬 | |
| 食品 | 裏白樫 | 刻 | 500g | 2,765 | 高砂薬業 |
| 食品 | イチョウ葉 | 粉末 | 500g | 3,240 | 高砂薬業 |
| 食品 | イチョウ葉 | 刻 | 500g | 2,160 | 高砂薬業 |
| 食品 | 甘茶(インドネシア産) | 生 | 300g | 4,320 | 高砂薬業 |
| 食品 | ハブ茶末 | 500g | 1,663 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 炮じはと麦・砕 | 500g | 1,296 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 玉竹(刻) | 500g | 1,512 | 栃本天海堂/生薬 | |
| 食品 | グァバ葉(グァバ茶) | 刻 | 500g | 2,160 | 高砂薬業 |
| 食品 | 赤乾姜〔粉末顆粒〕 | 300g | 5,090 | 栃本天海堂/生薬 | |
| 食品 | 炮じはぶ茶・原形 | 500g | 1,632 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 皺皮木瓜(刻) | 500g | 3,668 | 栃本天海堂/生薬 | |
| 食品 | レバコール黎 | 液剤 | 30ml×30 | 12,420 | 日邦薬品 |
| 食品 | レバコール黎・S | 液剤 | 30ml×30 | 12,420 | 日邦薬品 |
| 食品 | オットピン爆精液ハーレム | アンプル 液状 | 50mlx5 | 8,100 | その他 |
| 食品 | オットピン爆精粒 | 粒状 | 180粒 | 10,800 | その他 |

